![]()
|
![]() |
|
ВАЗ 2110 ----------------------------------------------- Модели автомобилей:
Смотрите прайс-лист на |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 21102 | 21103 | |
| Габаритные размеры, мм: | |||
| длина | 4265 | ||
| ширина | 1680 | ||
| высота | 1420 | ||
| Колесная база, мм | 2492 | ||
| Колея передних/ задних колес, мм | 1400/1370 | ||
| Ведущие колеса | передние | ||
| Двигатель | 2111 | 2112 | |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1499 | ||
| Максимальная мощность, кВт (при об/мин.) | 57,2 (5400) | 66,7 (5600) | |
| Макс. крутящий момент, Нм (при об/мин) | 115,7(3000) | 127,5(3700) | |
| Система питания | распределенный впрыск | ||
| Число передач в КП | пять | ||
| Передаточное число глав. передачи | 3,7 | 3,9 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 185 | |
| Время разгона с места до 100км/ч, с | 14 | 12 | |
| Расход топлива, л/100 км: | |||
| - городское движение | 10 | 9,8 | |
| - загородное движение | 5,7 | 6,1 | |
| - смешанное | 7,3 | 7,4 | |
| Размер шин | 175/70R13 | 175/65R14 | |
до 2 лет - около 5000$ | от 2 до 5 лет - около 4000$ |
свыше 5 лет - около 3500$
------------------------------------
Наш автосалон "Райф-Авто" занимается покупкой и продажей подержанных
автомобилей.
продажа подержанных автомобилей |
покупка подержанных автомобилей
|
|
|
Наш адрес: 123007, г. Москва, Магистральный пер. д. 5б (около метро Полежаевская) |